Tout sur le tour final du tournoi de mini-foot du 1er degré
(Màj 13/06) La 1C2 remporte le tournoi !
| T O U R N O I D E M I N I – F O O T | |||||||||
| T O U R F I N A L | |||||||||
| Groupe A: | 1C4 – 2C1- 2C6 | ||||||||
| 29-avr. | 1C4 – 2C1 | : | 1 | – | 8 | ||||
| 5-mai | 1C4 – 2C6 | : | 1 | – | 5 | ||||
| 12-mai | 2C1 – 2C6 | : | 10 | – | 6 | ||||
| Groupe B: | 1C2 – 1C7 – 2C8 | ||||||||
| 28-avr. | 1C2 – 1C7 | : | 8 | – | 5 | ||||
| 9-mai | 1C2 – 2C8 | : | 9 | – | 1 | ||||
| 27-mai | 1C7 – 2C8 | : | 5 | – | 4 | ||||
| CLASSEMENT | |||||||||
| Classes | Nbre de match | buts marqués | buts encaissés | TOTAL | |||||
| Gr. A | |||||||||
| 1C4 | 2 | 2 | 13 | 0 | |||||
| 2C1 | 2 | 18 | 7 | 6 | |||||
| 2C6 | 2 | 11 | 11 | 3 | |||||
| Gr. B | |||||||||
| 1C2 | 2 | 17 | 6 | 6 | |||||
| 1C7 | 2 | 10 | 12 | 3 | |||||
| 2C8 | 2 | 5 | 14 | 0 | |||||
| 1/2 finale | |||||||||
| 2-juin | 1C2-1C7 | 5 | – | 5 | Victoire 1C2 aux penaltys | ||||
| 6-juin | 2C1-2C6 | 7 | – | 5 | |||||
| Petite finale | |||||||||
| 10-juin | 1C7-2C6 | 5 | – | 4 | |||||
| FINALE | |||||||||
| 13-juin | 1C2-2C1 | 6 | – | 5 | |||||
